📄 Paper Sizes Reference
International (ISO) and US paper size dimensions in millimeters and inches. The ISO A-series is the most widely used standard globally; US Letter is the default in North America.
ISO A-Series Paper Sizes
Each size is exactly half the area of the size above. Folding an A3 sheet gives A4.
| Size | Width × Height (mm) | Width × Height (inches) |
|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 | 33.11 × 46.81 |
| A1 | 594 × 841 | 23.39 × 33.11 |
| A2 | 420 × 594 | 16.54 × 23.39 |
| A3 | 297 × 420 | 11.69 × 16.54 |
| A4 | 210 × 297 | 8.27 × 11.69 |
| A5 | 148 × 210 | 5.83 × 8.27 |
| A6 | 105 × 148 | 4.13 × 5.83 |
| A7 | 74 × 105 | 2.91 × 4.13 |
| A8 | 52 × 74 | 2.05 × 2.91 |
| A9 | 37 × 52 | 1.46 × 2.05 |
| A10 | 26 × 37 | 1.02 × 1.46 |
ISO B-Series Paper Sizes
B-series sizes are geometric means between A-series sizes, used for posters, books, and passports.
| Size | Width × Height (mm) | Width × Height (inches) |
|---|---|---|
| B0 | 1000 × 1414 | 39.37 × 55.67 |
| B1 | 707 × 1000 | 27.83 × 39.37 |
| B2 | 500 × 707 | 19.69 × 27.83 |
| B3 | 353 × 500 | 13.90 × 19.69 |
| B4 | 250 × 353 | 9.84 × 13.90 |
| B5 | 176 × 250 | 6.93 × 9.84 |
US Paper Sizes
| Size | Width × Height (mm) | Width × Height (in) |
|---|---|---|
| Letter | 215.9 × 279.4 | 8.5 × 11.0 |
| Legal | 215.9 × 355.6 | 8.5 × 14.0 |
| Tabloid / Ledger | 279.4 × 431.8 | 11.0 × 17.0 |
| Executive | 184.2 × 266.7 | 7.25 × 10.5 |
| Half Letter | 139.7 × 215.9 | 5.5 × 8.5 |
| Junior Legal | 127 × 203.2 | 5.0 × 8.0 |