📋 Printable Conversion Charts
Unit Conversion Reference — apexconversion.net
📏 Length
| 1 inch (in) | = 2.54 cm |
| 1 foot (ft) | = 30.48 cm = 0.3048 m |
| 1 yard (yd) | = 0.9144 m |
| 1 mile (mi) | = 1.60934 km |
| 1 meter (m) | = 3.28084 ft |
| 1 km | = 0.62137 mi |
| 1 cm | = 0.39370 in |
| 1 mm | = 0.03937 in |
⚖️ Weight / Mass
| 1 pound (lb) | = 453.592 g = 0.4536 kg |
| 1 ounce (oz) | = 28.3495 g |
| 1 kilogram (kg) | = 2.20462 lb |
| 1 gram (g) | = 0.03527 oz |
| 1 stone (st) | = 14 lb = 6.3503 kg |
| 1 ton (short) | = 2,000 lb = 907.185 kg |
| 1 metric ton | = 1,000 kg = 2,204.62 lb |
🧪 Volume
| 1 US gallon | = 3.78541 L = 128 fl oz |
| 1 liter (L) | = 0.26417 gal = 33.814 fl oz |
| 1 US fl oz | = 29.5735 mL |
| 1 cup (US) | = 236.588 mL = 8 fl oz |
| 1 pint (US) | = 473.176 mL = 2 cups |
| 1 quart (US) | = 946.353 mL = 4 cups |
| 1 mL | = 0.033814 fl oz |
🌡️ Temperature
°F → °C
°C = (°F − 32) × 5/9
°C → °F
°F = (°C × 9/5) + 32
| −40°C | −40°F |
| 0°C | 32°F |
| 20°C | 68°F |
| 37°C | 98.6°F |
| 100°C | 212°F |
🚀 Speed
| 1 mph | = 1.60934 km/h = 0.44704 m/s |
| 1 km/h | = 0.62137 mph = 0.27778 m/s |
| 1 knot | = 1.15078 mph = 1.852 km/h |
| 1 m/s | = 3.6 km/h = 2.23694 mph |
📐 Area
| 1 sq ft | = 0.09290 m² |
| 1 sq meter (m²) | = 10.7639 sq ft |
| 1 acre | = 43,560 sq ft = 0.4047 ha |
| 1 hectare (ha) | = 10,000 m² = 2.47105 acres |
| 1 sq mile | = 640 acres = 2.58999 km² |
apexconversion.net — Free Unit Conversion Reference