📐 Printable Metric Chart
Metric (SI) Reference Chart — apexconversion.net
SI Metric Prefixes
| Prefix | Sym. | Power |
|---|
| Tera | T | 10¹² |
| Giga | G | 10⁹ |
| Mega | M | 10⁶ |
| Kilo | k | 10³ |
| Hecto | h | 10² |
| Deca | da | 10¹ |
| (base) | — | 10⁰ |
| Deci | d | 10⁻¹ |
| Centi | c | 10⁻² |
| Milli | m | 10⁻³ |
| Micro | μ | 10⁻⁶ |
| Nano | n | 10⁻⁹ |
| Pico | p | 10⁻¹² |
SI Base Units
| Length | Meter | m |
| Mass | Kilogram | kg |
| Time | Second | s |
| Temperature | Kelvin | K |
| Electric Current | Ampere | A |
| Amount of Substance | Mole | mol |
| Luminous Intensity | Candela | cd |
Common Metric Facts
- 1 km = 1,000 m = 0.621 mi
- 1 kg = 1,000 g = 2.205 lb
- 1 L = 1,000 mL = 0.264 gal
- 1 m² = 10,000 cm²
- 1 km² = 100 hectares = 247 acres
- 0°C = 32°F (freezing); 100°C = 212°F (boiling)
apexconversion.net — Free Metric Reference