⏱️ Printable Time Reference Chart
Time Reference Chart — apexconversion.net
Military Time (24-Hour)
| 12-hr | 24-hr | 12-hr | 24-hr |
|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 0000 | 12:00 PM | 1200 |
| 1:00 AM | 0100 | 1:00 PM | 1300 |
| 2:00 AM | 0200 | 2:00 PM | 1400 |
| 3:00 AM | 0300 | 3:00 PM | 1500 |
| 4:00 AM | 0400 | 4:00 PM | 1600 |
| 5:00 AM | 0500 | 5:00 PM | 1700 |
| 6:00 AM | 0600 | 6:00 PM | 1800 |
| 7:00 AM | 0700 | 7:00 PM | 1900 |
| 8:00 AM | 0800 | 8:00 PM | 2000 |
| 9:00 AM | 0900 | 9:00 PM | 2100 |
| 10:00 AM | 1000 | 10:00 PM | 2200 |
| 11:00 AM | 1100 | 11:00 PM | 2300 |
Midnight = 0000; Noon = 1200. To convert: subtract 1200 for PM hours > 1200.
US Time Zones
| Zone | Std (UTC) | DST (UTC) |
|---|---|---|
| Eastern (ET) | −5 | −4 |
| Central (CT) | −6 | −5 |
| Mountain (MT) | −7 | −6 |
| Pacific (PT) | −8 | −7 |
| Alaska (AKT) | −9 | −8 |
| Hawaii (HT) | −10 | — |
Time Unit Conversions
- 1 minute = 60 seconds
- 1 hour = 60 min = 3,600 sec
- 1 day = 24 hr = 1,440 min = 86,400 sec
- 1 week = 7 days = 168 hr = 10,080 min
- 1 year (avg) = 365.25 days = 8,766 hr
- 1 decade = 10 years
- 1 century = 100 years
apexconversion.net — Free Time Reference